2014年北京MBA院校學(xué)費(fèi)匯總
2014-05-15 10:58 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>| 序號(hào) | 院校名稱 | 2014年學(xué)費(fèi) | 招生人數(shù) | ||
| 全日制 | 在職班 | 國(guó)際班 | |||
| 1 | 清華MBA(2013年學(xué)費(fèi)) | 16.8萬(wàn) | 23.8萬(wàn) | 19.8萬(wàn) | 480人 |
| 2 | 北大MBA | 18.8萬(wàn) | 25.8萬(wàn) | 18.8萬(wàn) | 440人 |
| 3 | 人大MBA | 15.8萬(wàn) | 21.8萬(wàn) | 17.8萬(wàn) | 370人 |
| 4 | 對(duì)外經(jīng)貿(mào)MBA | 14.8萬(wàn) | 17.8萬(wàn) | 17.8萬(wàn) | 150-190 |
| 5 | 北航MBA | 10.8萬(wàn) | 12.8萬(wàn) | ―― | 200人 |
| 6 | 北理工MBA | 11.6萬(wàn) | 11.6萬(wàn) | 13.6萬(wàn) | 330人 |
| 7 | 首經(jīng)貿(mào)MBA | 6.8萬(wàn) | 8.9萬(wàn) | ―― | 160人 |
| 8 | 北師大MBA | 13.8萬(wàn) | 13.8萬(wàn) | ―― | 300人 |
| 9 | 中科院MBA | 10.8萬(wàn) | 8.8萬(wàn) | ―― | 180人 |
| 10 | 北京郵電MBA | 7.8萬(wàn) | 10.8萬(wàn) | ―― | 180人 |
| 11 | 中央財(cái)經(jīng)MBA | 10.8萬(wàn) | 14.8萬(wàn) | 12.8萬(wàn) | 300人 |
| 12 | 中央民族大學(xué) | 5萬(wàn) | 5萬(wàn) | ―― | |
| 13 | 中國(guó)傳媒MBA | 10.8萬(wàn) | 10.8萬(wàn) | ―― | 220人 |
| 14 | 北京工商大學(xué) | 6.8萬(wàn) | 6.8萬(wàn) | ―― | 100人 |
| 15 | 北京科技大學(xué) | 8萬(wàn) | 9萬(wàn) | ―― | |
| 16 | 北京林業(yè)大學(xué) | 5萬(wàn) | 5萬(wàn) | ―― | 60人 |
| 17 | 北交通大學(xué)MBA | 8.2萬(wàn) | 10.2萬(wàn) | ―― | 230人 |
| 18 | 北方工業(yè)大學(xué) | 6.8萬(wàn) | 6.8萬(wàn) | ―― | 60人 |
| 19 | 中國(guó)政法大學(xué) | 12.9萬(wàn) | 15.9萬(wàn)(周末)/16.9萬(wàn)(集中) | ―― | 280人 |
| 20 | 中國(guó)農(nóng)大MBA | 7萬(wàn) | 6.8萬(wàn)(2年) | 7萬(wàn) | 155人 |
| 21 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 5.5萬(wàn) | 5.5萬(wàn) | ―― | |
| 22 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 7.8萬(wàn) | 7.8萬(wàn) | 80人 | |
| 23 | 華北電力大學(xué) | 6.8萬(wàn) | 6.8萬(wàn) | ―― | 100人 |
| 24 | 第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | --- | 6.8萬(wàn)(3年) | ―― | 40人 |
| 25 | 北京工業(yè)大學(xué) | 5萬(wàn) | 5萬(wàn) | ―― | 100人 |
| 26 | 社科院 | 11萬(wàn) | 13萬(wàn)(2年) | ―― | 160人 |



