2017年考研教育學(xué)研究生院校排名
2016-05-04 09:37 | 太奇MBA網(wǎng)
管理類碩士官方備考群,考生互動(dòng),擇校評(píng)估,真題討論 點(diǎn)擊加入備考群>>考研擇校要先看專業(yè),定好專業(yè)才能根據(jù)不同院校的專業(yè)設(shè)置情況,排名數(shù)據(jù)來更準(zhǔn)確的定位。下面分享教育學(xué)專業(yè)研究生教育院校排名情況,2017考生選報(bào)時(shí)可以參考。
|
|
|
|
|
| 1 | 北京師范大學(xué) | 100.000 | 5★ |
| 2 | 華東師范大學(xué) | 78.311 | 5★ |
| 3 | 華中師范大學(xué) | 74.221 | 5★ |
| 4 | 西南大學(xué) | 69.480 | 5★ |
| 5 | 華南師范大學(xué) | 64.769 | 5★ |
| 6 | 東北師范大學(xué) | 58.255 | 5★ |
| 7 | 廈門大學(xué) | 57.337 | 5★ |
| 8 | 南京師范大學(xué) | 54.111 | 5★ |
| 9 | 浙江大學(xué) | 49.888 | 4★ |
| 10 | 湖南師范大學(xué) | 49.170 | 4★ |
| 11 | 西北師范大學(xué) | 49.031 | 4★ |
| 12 | 浙江師范大學(xué) | 45.117 | 4★ |
| 13 | 陜西師范大學(xué) | 44.757 | 4★ |
| 14 | 華中科技大學(xué) | 44.713 | 4★ |
| 15 | 上海師范大學(xué) | 43.985 | 4★ |
| 16 | 河南大學(xué) | 41.897 | 4★ |
| 17 | 首都師范大學(xué) | 41.858 | 4★ |
| 18 | 北京大學(xué) | 40.579 | 4★ |
| 19 | 四川師范大學(xué) | 40.406 | 4★ |
| 20 | 山東師范大學(xué) | 38.790 | 4★ |
| 21 | 遼寧師范大學(xué) | 38.375 | 4★ |
| 22 | 哈爾濱師范大學(xué) | 37.071 | 4★ |
| 23 | 福建師范大學(xué) | 36.051 | 4★ |
| 24 | 清華大學(xué) | 35.594 | 4★ |
| 25 | 北京理工大學(xué) | 35.571 | 4★ |
| 26 | 河北大學(xué) | 35.434 | 4★ |
| 27 | 曲阜師范大學(xué) | 34.876 | 4★ |
| 28 | 西華師范大學(xué) | 33.808 | 4★ |
| 29 | 蘇州大學(xué) | 31.440 | 4★ |
| 30 | 云南師范大學(xué) | 30.740 | 4★ |
| 31 | 沈陽師范大學(xué) | 30.302 | 4★ |
相關(guān)鏈接:



